สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ลำดับ | กศน.อำเภอ | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม |
1 | อำเภอเมืองชัยนาท | 109 | 289 | 400 | 798 |
2 | อำเภอมโนรมย์ | 80 | 186 | 249 | 515 |
3 | อำเภอวัดสิงห์ | 61 | 257 | 389 | 707 |
4 | อำเภอสรรพยา | 45 | 119 | 278 | 442 |
5 | อำเภอสรรคบุรี | 59 | 190 | 414 | 663 |
6 | อำเภอหันคา | 27 | 308 | 451 | 786 |
7 | อำเภอหนองมะโมง | 31 | 149 | 280 | 460 |
8 | อำเภอเนินขาม | 39 | 141 | 214 | 394 |
รวม | 451 | 1,639 | 2,675 | 4,765 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ลำดับ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม |
1 | อำเภอเมืองชัยนาท | 75 | 221 | 278 | 574 |
2 | อำเภอมโนรมย์ | 31 | 157 | 224 | 412 |
3 | อำเภอวัดสิงห์ | 49 | 197 | 338 | 584 |
4 | อำเภอสรรพยา | 20 | 114 | 196 | 330 |
5 | อำเภอสรรคบุรี | 45 | 151 | 327 | 523 |
6 | อำเภอหันคา | 29 | 211 | 398 | 638 |
7 | อำเภอหนองมะโมง | 18 | 129 | 199 | 346 |
8 | อำเภอเนินขาม | 33 | 122 | 203 | 358 |
รวม | 300 | 1,302 | 2,163 | 3,765 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ลำดับ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปฐมวัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | มัธยมปลาย | รวม |
1 | จังหวัดชัยนาท | ||||||
2 | อำเภอเมืองชัยนาท | 118 | 295 | 347 | 760 | ||
3 | เมตตาอุปถัมภ์ | ||||||
4 | อำเภอมโนรมย์ | 42 | 192 | 286 | 520 | ||
5 | อำเภอวัดสิงห์ | 83 | 261 | 463 | 807 | ||
6 | อำเภอสรรพยา | 21 | 159 | 256 | 436 | ||
7 | อำเภอสรรคบุรี | 71 | 229 | 440 | 740 | ||
8 | อำเภอหันคา | 34 | 282 | 529 | 845 | ||
9 | อำเภอหนองมะโมง | 18 | 171 | 269 | 458 | ||
10 | อำเภอเนินขาม | 34 | 148 | 261 | 443 | ||
11 | เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ | ||||||
รวม | 421 | 1,737 | 2,851 | 5,009 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ลำดับ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปฐมวัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | มัธยมปลาย | รวม |
1 | จังหวัดชัยนาท | ||||||
2 | อำเภอเมืองชัยนาท | 160 | 304 | 353 | 817 | ||
3 | เมตตาอุปถัมภ์ | ||||||
4 | อำเภอมโนรมย์ | 42 | 186 | 289 | 517 | ||
5 | อำเภอวัดสิงห์ | 98 | 285 | 449 | 832 | ||
6 | อำเภอสรรพยา | 32 | 170 | 290 | 492 | ||
7 | อำเภอสรรคบุรี | 70 | 235 | 444 | 749 | ||
8 | อำเภอหันคา | 34 | 293 | 533 | 860 | ||
9 | อำเภอหนองมะโมง | 24 | 183 | 264 | 471 | ||
10 | อำเภอเนินขาม | 22 | 163 | 286 | 471 | ||
11 | เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ | ||||||
รวม | 482 | 1,819 | 2,908 | 5,209 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ลำดับ |
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม |
1 |
อำเภอเมืองชัยนาท | 191 | 303 | 330 | 824 |
2 |
อำเภอมโนรมย์ | 39 | 186 | 263 |
488 |
3 |
อำเภอวัดสิงห์ | 83 | 281 | 471 |
835 |
4 |
อำเภอสรรพยา | 36 | 178 | 291 |
505 |
5 |
อำเภอสรรคบุรี | 38 | 202 | 395 |
635 |
6 | อำเภอหันคา | 31 | 292 | 500 |
823 |
7 |
อำเภอหนองมะโมง | 23 | 168 | 275 |
466 |
8 | อำเภอเนินขาม | 23 | 176 | 277 |
476 |
รวม | 464 | 1,786 | 2,802 |
5,052 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ลำดับ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ปฐมวัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) | รวม |
1 | อำเภอเมืองชัยนาท | 133 | 317 | 432 | 882 | ||
2 | อำเภอมโนรมย์ | 40 | 238 | 327 | 605 | ||
3 | อำเภอวัดสิงห์ | 62 | 298 | 472 | 832 | ||
4 | อำเภอสรรพยา | 29 | 169 | 310 | 508 | ||
5 | อำเภอสรรคบุรี | 39 | 219 | 372 | 630 | ||
6 | อำเภอหันคา | 38 | 353 | 491 | 882 | ||
7 | อำเภอหนองมะโมง | 36 | 139 | 256 | 431 | ||
8 | อำเภอเนินขาม | 43 | 190 | 282 | 515 | ||
รวม | 420 | 1,923 | 2,942 | 5,285 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ลำดับ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม |
1 | อำเภอเมืองชัยนาท | 166 | 322 | 397 | 885 |
2 | อำเภอมโนรมย์ | 33 | 239 | 329 | 601 |
3 | อำเภอวัดสิงห์ | 92 | 297 | 444 | 833 |
4 | อำเภอสรรพยา | 26 | 149 | 297 | 472 |
5 | อำเภอสรรคบุรี | 56 | 211 | 352 | 619 |
6 | อำเภอหันคา | 32 | 318 | 474 | 824 |
7 | อำเภอหนองมะโมง | 34 | 144 | 270 | 448 |
8 | อำเภอเนินขาม | 30 | 200 | 285 | 515 |
รวม | 469 | 1,880 | 2,848 | 5,197 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ลำดับ | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย | ประถม | มัธยมต้น | มัธยมปลาย | รวม |
1 | อำเภอเมืองชัยนาท | 133 | 319 | 432 | 884 |
2 | อำเภอมโนรมย์ | 40 | 242 | 328 | 610 |
3 | อำเภอวัดสิงห์ | 66 | 349 | 534 | 949 |
4 | อำเภอสรรพยา | 28 | 173 | 307 | 508 |
5 | อำเภอสรรคบุรี | 61 | 224 | 363 | 648 |
6 | อำเภอหันคา | 38 | 353 | 491 | 882 |
7 | อำเภอหนองมะโมง | 36 | 139 | 260 | 435 |
8 | อำเภอเนินขาม | 31 | 192 | 272 | 495 |
รวม | 433 | 1,991 | 2,987 | 5,411 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ที่ | กศน.อำเภอ | ประถม | ม.ต้น | ม.ปลาย | รวม |
1 | อำเภอเมืองชัยนาท | 101 | 357 | 485 | 943 |
2 | อำเภอมโนรมย์ | 44 | 239 | 336 | 619 |
3 | อำเภอวัดสิงห์ | 103 | 352 | 556 | 1,011 |
4 | อำเภอสรรพยา | 31 | 170 | 305 | 506 |
5 | อำเภอสรรคบุรี | 62 | 237 | 354 | 653 |
6 | อำเภอหันคา | 36 | 355 | 459 | 850 |
7 | อำเภอหนองมะโมง | 38 | 150 | 243 | 431 |
8 | อำเภอเนินขาม | 30 | 192 | 269 | 491 |
รวม | 445 | 2,052 | 3,007 | 5,504 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ที่ | กศน.อำเภอ | ประถม | ม.ต้น | ม.ปลาย | รวม |
1 | อำเภอเมืองชัยนาท | 83 | 383 | 547 | 1,013 |
2 | อำเภอมโนรมย์ | 52 | 278 | 387 | 717 |
3 | อำเภอวัดสิงห์ | 79 | 375 | 559 | 1,013 |
4 | อำเภอสรรพยา | 32 | 185 | 299 | 516 |
5 | อำเภอสรรคบุรี | 50 | 298 | 460 | 808 |
6 | อำเภอหันคา | 35 | 392 | 474 | 901 |
7 | อำเภอหนองมะโมง | 36 | 150 | 272 | 458 |
8 | อำเภอเนินขาม | 41 | 168 | 277 | 486 |
รวม | 408 | 2,229 | 3,275 | 5,912 |
สรุปสถิตินักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
ที่ | กศน.อำเภอ | ประถม | ม.ต้น | ม.ปลาย | รวม |
1 | อำเภอเมืองชัยนาท | 82 | 366 | 560 | 1,008 |
2 | อำเภอมโนรมย์ | 42 | 263 | 384 | 689 |
3 | อำเภอวัดสิงห์ | 79 | 390 | 581 | 1,050 |
4 | อำเภอสรรพยา | 18 | 155 | 295 | 468 |
5 | อำเภอสรรคบุรี | 33 | 294 | 459 | 786 |
6 | อำเภอหันคา | 35 | 376 | 450 | 861 |
7 | อำเภอหนองมะโมง | 25 | 151 | 269 | 445 |
8 | อำเภอเนินขาม | 66 | 156 | 263 | 485 |
รวม | 380 | 2,151 | 3,261 | 5,792 |